Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Skale w modelarstwie

Skale w modelarstwie

Data dodania: 21-04-2024


Link do wygodnego przelicznika skal.
 
 Oznaczenie skali  Skala Tor   Szerokość rzeczywista toru     Szerokość toru modelowego  
II (G) 1:22.5 Normalny 1435mm 64mm
IIm (Gm) 1:22.5 Wąski 1000mm 45mm
IIe (Ge) 1:22.5 Wąski 750mm 32mm
IIf (Gf) 1:32 Normalny 500-600mm 22,5mm
I 1:32 Normalny 1435mm 45mm
Im 1:32 Wąski 1000mm 32mm
Ie 1:32 Wąski 750mm 22mm
0 1:43.5 (1:45) Normalny 1435mm 32mm
0m 1:43.5 (1:45) Wąski 1000mm 22mm
0e 1:43.5 (1:45) Wąski 750mm 16,5mm
0f 1:43.5 (1:45) Wąski 500-600mm 12 mm
H0 1:87 Normalny 1435mm 16,5mm
H0m 1:87 Wąski 1000mm 12mm
H0e 1:87 Wąski 750mm 9mm
H0f 1:87 Wąski 500/600mm 6,5mm
TT 1:120 Normalny 1435mm 12mm
TTm 1:120 Wąski 1000mm 9mm
TTe 1:120 Wąski 750mm 6,5mm
TTf 1:120 Wąski 500-600mm 5,5mm
N 1:160 Normalny 1435mm 9mm
Nm 1:160 Wąski 1000mm 6,5mm
Z 1:220 Normalny 1435mm 6,5mm
Zm 1:220 Wąski 1000mm 4,5mm
Zf 1:220 Wąski 500-600mm 2,75mm

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu